1.Der heutige Durchschnittspreis für Markttransaktionen
Produkt | Tagesdurchschnittspreis | Zunahme |
PX | 843 | +13 |
PTA Spotware | 4685 | +25 |
MEG Spotware | 4897 | +42 |
SD-Chips | 6120 | 0 |
Flaschenflocken | 7600 | +100 |
POY150D/48F | 7090 | 0 |
FDY150D/96F | 7225 | 0 |
DTY150D/48F | 8595 | 0 |
Garn | 11800 | 0 |
Viskose-Stapelfaser | 12750 | -10 |
Polyester-Stapelfaser | 6865 | 0 |
CPL | 13500 | +100 |
Nylon FDY | 17600 | -100 |
MDI | 20200 | 0 |
40D Spandex | 68500 | -2000 |
2.Der heutige Verkauf
Produkt | Numerischer Wert | Vielfalt |
Polyesterfilament | 39,1% | +5% |
Polyester-Stapelfaser | 148,65 % | +102,88% |
Polyesterchips | 40,31 % | -17,54% |
3. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent wird im Jahr 2022 voraussichtlich bei 76 US-Dollar pro Barrel liegen.
4. Commonwealth Bank of Australia: Die Besorgnis über die Schwere der Omi-Keron-Variante hat nachgelassen, was dem Ölmarkt hilft, den Pessimismus loszuwerden, und die Ölpreise könnten kurzfristig gestützt werden.
5. Der offizielle Schlusskurs des Onshore-RMB gegenüber dem US-Dollar betrug um 16:30 Uhr Pekinger Zeit 6,3631, was 73 Punkte über dem offiziellen Schlusskurs des Vortages und 69 Punkte über dem Schlusskurs des Vortages lag und Nacht.