hochfestes, schrumpfarmes Polyester-FDY-Garn 100 D-6000D für Banner
Merkmale:
es ist leicht und hochfest,hervorragend in der Korrosionsbeständigkeit und Ermüdungsbeständigkeit im Vergleich zu Draht;
es hat einen hohen Anfangsmodul und eine ausgezeichnete Kriechfestigkeit im Vergleich zu Nylon;
es hat eine hohe Festigkeit,gute Hitzebeständigkeit und eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit im Vergleich zu Polypropylen;
Anwendung:
Nähgarn beschichteter Stoff, Seil, Gurtband, Flexbanner, Sonnenschirm, Plane, Filterstoff...
Spezifikation:
Produktliste | SPEZIFIKATION | |
POLYESTER-CHIP | HELL & SEMI-MATT | |
POLYESTER DTY (STRUKTURIERT ZEICHNEN GARN) HALBDUMM ROHES WEISS NIM/SIM/ER | 50D/72F | 150D/35F,48F, 72F, 96F,144F,288F |
65D/192F | ||
75D/36F,72F,144F | 170D/288F | |
100D/36F,48F, 72F,96F,144F | 200D/288F,72F,96F | |
230D/72F | ||
108D/72F | 250D/96F | |
120D/72F,192F | 280D/72F,96F | |
135D/288F | 300D/72F,96F | |
138D/48F | 450D/192F | |
600D/192F | ||
POLYESTER-FDY (VOLLSTÄNDIGE ZIEHUNG GARN) SEMI-MATT ROHES WEISS | 30D/24F | 120D/96F |
40D/24F | 128D/36F | |
43D/24F | 140D/36F,96F | |
50D/24F,48F,72F | 150D/35F,36F,96F | |
54D/24F | 190D/48F,96F | |
58D/24F | 200D/48F,96F | |
61D/24F | 250D/96F | |
66D/24F | 300D/96F,192F | |
75D/36F,72F | 400D/96F,192F | |
93D/72F | 450D/96F | |
100D/36F, 48F, 72F,144F | 500D/96F | |
600D/96F | ||
POLYESTER-FDY (VOLLSTÄNDIGES GARN) HELL ROHES WEISS | 43D/24F | 100D/48F,85F |
45D/36F | 108D/48F | |
50D/24F,36F | 150D/48F,85F | |
55D/36F | 155D/36F | |
68D/36F | 190D/96F | |
75D/72F | 240D/96F | |
89D/36F | 288D/96F | |
POLYESTER-POY (VORORIENTIERTES GARN) HALBDUMM ROH weiß | 75d/36f,72f,144f | 250d/72f,96f |
100d/144f | 300d/72f,96f | |
150d/35f,48f, 72f,96f,144f,288f | 420d/96f | |
450d/96f,144f | ||
200d/72f,96f,288f | ||
hochfestes, schrumpfarmes Polyester-FDY-Garn 100D-6000D |