hochfestes Polyesterfilament ist ein faserbildendes Polymer Polyethylenterephthalat (PET),, das aus gereinigter Terephthalsäure (PTA) oder Dimethylterephthalat (DMT) und Ethylenglykol (z. B.) durch Veresterung, Umesterung und Polykondensation, hergestellt wird und wird durch Spinnen und Nachbehandlung hergestellt.
es hat die Eigenschaften von hoher Festigkeit, kleiner Dehnung und hohem Modul. der Größenbereich beträgt 55 dtex-1400 dtex, die Faserbruchfestigkeit beträgt ≥ 5.8cn/dtex, und die Faserbruchdehnung ist ≤ 12 %. Es wurde nicht nur in der traditionellen Lederfaden,-Steppfaden- und Leinwandindustrie,, sondern auch in Fischnetzfäden, Kabelfäden, Leuchtkästen-Werbetüchern, hoch verwendet hochwertiges Sonnenschutz-Markisentuch, geotechnische Materialien, Kajak, Militärindustrie und andere Industrien.
geringe Dichte | Filamente | Kraft in der Pause | Hartnäckigkeit | Bruchdehnung | Heißluftschrumpfung (177℃,10min,0.05cn/dtex) | ||
Denier | dtex | F | N | cn/dtex | g/d | % | % |
250 | 280 | 48 | 21.84 | 7.80 | 8.81 | 113.0 | 7.5 |
420 | 470 | 96 | 37.60 | 8.00 | 9.04 | 13.5 | 6.5 |
500 | 560 | 96 | 44.80 | 8.00 | 9.04 | 13.5 | 6.5 |
840 | 940 | 192 | 76.14 | 8.10 | 9.15 | 13.5 | 6.5 |
1000 | 1125 | 192 | 92.25 | 8.20 | 9.27 | 14.0 | 6.5 |
1500 | 1690 | 192 | 141.96 | 8.40 | 9.49 | 15.0 | 6.5 |
2000 | 2240 | 260/384 | 185.92 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
2600 | 2880 | 384 | 239.04 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
3000 | 3400 | 384 | 282.20 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
4000 | 4533 | 576/768 | 376.24 | 8.30 | 9.38 | 16.0 | 6.5 |
5000 | 5610 | 768 | 460.02 | 8.20 | 9.27 | 16.0 | 6.5 |
6000 | 6720 | 768 | 544.32 | 8.10 | 9.15 | 16.0 | 6.0 |
8000 | 9088 | 1040 | 727.04 | 8.00 | 9.04 | 18.0 | 5.0 |
flammhemmendes Garn, spinndüsengefärbtes Garn, haftaktives Garn, marineveredeltes Garn und antibakterielles Garn nach Kundenwunsch's können bereitgestellt werden.
Zwirn von 60-120 TPM, Z- oder S-Richtung kann bereitgestellt werden .